| Start Date and Time | Event Details | Location |
| Saturday, May 25, 2013 |
| End Day | Staff Developent Week and Early Childhood Education Conference (Multi-Day Event) | FACE
|
| Monday, May 27, 2013 |
| All Day | Memorial Day | FACE
|
| All Day | Memorial Day (College Closed) | |
| Tuesday, May 28, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 2:30 PM - 3:30 PM | CHAT live with an Academic Advisor | |
| Wednesday, May 29, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 9:00 AM - 11:00 AM | Getting Ready for On Campus Summer Classes in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:30 AM - 11:30 AM | CHAT live with an Academic Advisor | |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Getting Ready for On Campus Summer Classes in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Thursday, May 30, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 9:00 AM - 11:30 AM | Getting Ready for Online Summer Classes in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | Main Building - (1X5) |
| 1:30 PM - 4:00 PM | Getting Ready for Online Summer Classes in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Friday, May 31, 2013 |
| All Day | Last day of May intersession | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Saturday, June 01, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Monday, June 03, 2013 |
| All Day | Summer Semester Begins | |
| 1:30 AM - 4:30 AM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Tuesday, June 04, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Academic Advising) Main Building - (Transfer Center)
|
| 10:30 AM - 11:30 AM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 2:30 PM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Wednesday, June 05, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 10:30 AM - 11:30 AM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 2:30 PM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Thursday, June 06, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:00 AM - 1:00 PM | Recruiter visit from OU Liberal Studies | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Applying for jobs on & off campus | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | On Campus Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 3:30 PM | On Campus Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Friday, June 07, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 10:30 AM | On Campus Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | On Campus Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 3:30 PM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Saturday, June 08, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Monday, June 10, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Personalized Learning Designer | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 1:30 PM - 2:30 PM | iPad 101 | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 4:30 PM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| Tuesday, June 11, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter visit from Langston OKC | |
| 10:30 AM - 11:30 AM | iPad 101 | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Grading In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 4:30 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Wednesday, June 12, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Using Basic Technology to Flip Classroom | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Personalized Learning Designer | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 4:30 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Transfer Center)
|
| Thursday, June 13, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:00 PM - 12:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Optimal Resume | |
| 1:00 PM - 1:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Friday, June 14, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 12:00 AM | Summer 2013 Pell Disbursement | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:00 PM - 12:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 1:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:00 PM - 2:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Saturday, June 15, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Monday, June 17, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 10:00 AM - 10:30 AM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 12:00 PM - 12:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 1:00 PM - 1:30 PM | Never Attended Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 1:30 PM - 4:30 PM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| Tuesday, June 18, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 10:00 AM - 12:00 PM | Recruiter visit from OU | Main Building - (Academic Advising) |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 10:30 AM - 11:30 AM | Android 101 | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 1:00 PM - 4:00 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Transfer Center)
|
| 1:00 PM - 2:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| Wednesday, June 19, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| 1:30 PM - 2:30 PM | Android 101 | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Thursday, June 20, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 10:30 AM - 11:30 AM | Using Basic Technology to Flip Classroom | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Choosing a college major (Kuder Journey) | |
| Friday, June 21, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Moodle Logs & Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Moodle Logs & Reports | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Saturday, June 22, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Monday, June 24, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 9:00 AM - 4:00 PM | Moodle Boot Camp | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 1:30 PM - 4:30 PM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| Tuesday, June 25, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 4:00 PM | Moodle Boot Camp | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter visit from Langston OKC | |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| Wednesday, June 26, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Transfer Center)
|
| 10:00 AM - 11:00 AM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| Thursday, June 27, 2013 |
| Deadline for Completion of All Transfer Student Placement Testing | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Job Board Registration | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Transfer Student - Student Demonstration of Skills | |
| Friday, June 28, 2013 |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Saturday, June 29, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Monday, July 01, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Tuesday, July 02, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Transfer Center)
|
| Wednesday, July 03, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Thursday, July 04, 2013 |
| Start Day | Independence Day (Multi-Day Event) | FACE
|
| Friday, July 05, 2013 |
| End Day | Independence Day (Multi-Day Event) | FACE
|
| Monday, July 08, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 10:30 AM - 11:30 AM | BYOD iPad & Apps | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 1:30 PM - 4:30 PM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| Tuesday, July 09, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 1:00 PM - 5:00 PM | Recruiter visit from Langston OKC | |
| 2:30 PM - 4:30 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Wednesday, July 10, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 11:30 AM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 9:00 AM - 4:00 PM | Moodle Boot Camp | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:00 AM - 1:00 PM | Recruiter visit from OU Liberal Studies | |
| Thursday, July 11, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Internships for college students | |
| 1:30 PM - 2:30 PM | BYOD iPad & Apps | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Friday, July 12, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 12:00 AM | Summer 2013 Pell Disbursement | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 4:00 PM | Moodle Boot Camp | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Saturday, July 13, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Monday, July 15, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 1:30 PM - 4:30 PM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Tuesday, July 16, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Transfer Center)
|
| 10:30 AM - 11:30 AM | BYOD Android & Apps | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Wednesday, July 17, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| 1:30 PM - 2:30 PM | BYOD Android & Apps | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Thursday, July 18, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 12:00 PM | Mid America Christian University Recruiter Visit | |
| 10:30 AM - 11:30 AM | Using Adobe Captivate to Flip the Classroom | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:00 PM - 12:30 PM | Career Spots Videos | |
| Friday, July 19, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Saturday, July 20, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Monday, July 22, 2013 |
| All Day | Fall 2013 application deadline | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 10:00 AM - 12:00 PM | Recruiter visit from OU | |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 1:30 PM - 4:30 PM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| Tuesday, July 23, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 4:00 PM | Moodle Boot Camp | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter visit from Langston OKC | |
| 2:30 PM - 4:30 PM | Summer 2013 New Student Orientation | Main Building - (1X5) |
| Wednesday, July 24, 2013 |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 10:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:30 AM - 12:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Thursday, July 25, 2013 |
| 7:30 AM - 11:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:00 AM - 4:00 PM | Moodle Boot Camp | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 9:00 AM - 1:00 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Transfer Center)
|
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | Main Building - (1X5) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Optimal Interview | |
| Friday, July 26, 2013 |
| All Day | last day for fall kindergarten students | FACE
|
| All Day | Last day of Summer Semester | |
| 12:00 AM | Summer 2013 Loan Disbursement | |
| 12:00 AM | Summer 2013 Pell Disbursement | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 10:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:30 AM - 12:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Saturday, July 27, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Monday, July 29, 2013 |
| All Day | August Intersession begins | |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 9:30 AM - 10:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 11:30 AM - 12:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 4:30 PM | University of Central Oklahoma Recruiter Visit | |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Tuesday, July 30, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 9:30 AM - 10:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 10:00 AM - 12:00 PM | Recruiter visit from OU | |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 11:30 AM - 12:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 4:00 PM | Recruiter Visit from Devry | Main Building - (Transfer Center)
|
| 1:30 PM - 2:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:30 PM - 3:00 PM | Final Grades in Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Wednesday, July 31, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Thursday, August 01, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Friday, August 02, 2013 |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Saturday, August 03, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Monday, August 05, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Tuesday, August 06, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 2:30 PM - 4:30 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Wednesday, August 07, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | Main Building - (1X5) |
| Thursday, August 08, 2013 |
| 7:30 AM - 8:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Friday, August 09, 2013 |
| All Day | Last day of August Intersession | |
| 7:30 AM - 5:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Saturday, August 10, 2013 |
| 9:00 AM - 3:00 PM | Library Intersession Hours Summer 2013 | Library
|
| Monday, August 12, 2013 |
| 8:00 AM - 6:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 11:00 AM - 12:00 PM | Christians on Campus Info Table | Main Building - (Lobby) |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Christians on Campus Bible Study | Arts and Humanities Center - (1C3) |
| 3:30 PM - 4:20 PM | Moodle Overview | |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | Main Building - (1X5) |
| Tuesday, August 13, 2013 |
| 8:00 AM - 6:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 2:30 PM - 4:30 PM | Summer 2013 New Student Orientation | Main Building - (1X5) |
| 3:00 PM - 3:50 PM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 4:00 PM - 4:50 PM | On Campus Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Wednesday, August 14, 2013 |
| All Day | Fall 2013 Loan Disbursement | |
| 8:00 AM - 6:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 9:30 AM - 11:30 AM | Summer 2013 New Student Orientation | Main Building - (1X5) |
| Thursday, August 15, 2013 |
| 8:00 AM - 6:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 10:00 AM - 10:50 AM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 1:50 PM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Friday, August 16, 2013 |
| All Day | Fall 2013 Loan Disbursement | |
| 8:00 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| Saturday, August 17, 2013 |
| 9:00 AM - 5:00 PM | Library Summer Hours 2013 | Library |
| 11:30 AM - 1:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Summer 2013 New Student Orientation | College Union - (CU 3) |
| Monday, August 19, 2013 |
| All Day | Fall Semester begins | |
| Wednesday, August 21, 2013 |
| All Day | Fall 2013 Loan Disbursement | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Thursday, August 22, 2013 |
| 12:30 PM - 1:30 PM | On Campus Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 2:00 PM - 3:00 PM | Personalized Learning Designer | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Friday, August 23, 2013 |
| All Day | Fall 2013 Loan Disbursement | |
| Saturday, August 24, 2013 |
| All Day | Fall Fast-Track (Session 1) begins | |
| Monday, August 26, 2013 |
| 10:00 AM - 11:00 AM | Moodle Chat | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Hybrid Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Tuesday, August 27, 2013 |
| 10:30 AM - 11:30 AM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Attendance In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 1:30 PM - 2:30 PM | Online Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Wednesday, August 28, 2013 |
| All Day | Fall 2013 Loan Disbursement | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | On Campus Grade Book | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Thursday, August 29, 2013 |
| 9:30 AM - 10:30 AM | Grading In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Grading In Moodle | Science Engineering and Math Center - (2G1A) |
| Tuesday, September 03, 2013 |
